#245: Defensa Street Between Humberto Primo - Carlos Calvo
Capacity:





(150m2 / 1614 ft)
Bedrooms:
3
Neighborhood:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Beds:
4 Simple Bed. 1 Double Bed.
Bathrooms:
3
Price:
625 USD per week / 1875 USD 1850 USD per month
Equipment:
Audio Equipment. Electric Fan. Toaster. Television. DVD Player. Microwave. Coffee Maker.
Services:
TV Cable. Telephone. Internet High Bandwith
The rate includes: Electricity, Gas, Building fees, City Taxes, Water , Maid Service.
This apartment is located in San Telmo, within walking distance of Plaza Dorrego. It has been completely renovated and can accommodate up to 5 people. The apartment has two floors. On the ground floor, there is a covered patio with access to the kitchen and living room. The living room offers wooden furniture, a table for 6, a library and a sofa. It connects to the kitchen by a breakfast bar. There is also a guest bathroom on this floor. The second floor has three bedrooms.
The master bedroom has a double bed, a closet and complete private bathroom with bathtub. A second bedroom has a single bed, a small bedside table and a library. The third bedroom has a single bed and a small bedside table. Both bedrooms have access to a complete bathroom and offer a view towards the covered patio. The apartment also has a laundry room and high-speed Internet.
Availability
| February 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| March 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |