77 USD per day
/ 1300 USD per month
Code:
#2879
Address:
Defensa between Carlos Calvo & Estados Unidos
Neighborhood:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Capacity:




(90m2 / 968 ft)
Bedrooms:
2
Beds:
2 Simple Bed. 1 Double Bed. 1 Futton.
Bathrooms:
2
Equipment:
Toaster. Television.
Services:
Telephone. Internet High Bandwith (Wireless)
Building amenities:
Balcony.
The rate includes: Electricity, Gas, Building fees, City Taxes, Water .
Spacious and bright apartment. Comfortable living room with a sofa bed. It has 2 bedrooms one with double bed and one with a single bed. Kitchen with table for daily use and equipped. There are two bathrooms, one with bath and a toilet. Wide view from the city.
Location
Loading / Cargando...
Availability
| May 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| June 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| July 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| October 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |