#2903: Bolivar Street Between Independencia - Chile
Capacity:




(56m2 / 602 ft)
Bedrooms:
1
Neighborhood:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Beds:
1 Double Bed.
Bathrooms:
1
Price:
0 USD per week / 1500 USD 1250 USD per month
Equipment:
Television. DVD Player. Microwave. Coffee Maker.
Services:
Telephone. A/A Air Conditioner. Internet High Bandwith (Wireless)
The rate includes: Electricity, Gas, Building fees, City Taxes, Water , Maid Service.
Three-room apartment (living room and kitchen, bedroom and dressing room) at the back of the top floor of a building located in the old town, with a spectacular view of the neighborhood and Puerto Madero. The rooms are very bright all day with light and sun, and have windows with double glazed sealed, ensuring hours of rest and relaxation. For orientation, east-west, is cool. This in a building from the late 50's. Located two blocks from Plaza Dorrego. Smoking inside the department is not allowed. Minimun stay: 3 months.
Availability
| February 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| March 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |