#898: Chacabuco Calle Entre Carlos Calvo - Humberto Primo
Capacidad:




(33m2 / 355 ft)
Dormitorios: 1
Barrio: San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Camas: 1 Cama/s Doble. 1 Futon.
Baños: 1
Precio: 437 USD por semana / 1093 USD por mes
Equipamiento: Ventilador. Tostadora. Televisión. Microondas. Cafetera.
Servicios: Cable TV. Teléfono. Caja de Seguridad. Internet Banda Ancha (Inalambrico)
La tarifa incluye: Electricidad, Gas, Impuestos del edificio, Impuestos de la ciudad, Agua , Mucama.
Cómodo y tranquilo departamento, recientemente renovado. Dormitorio con cama doble. Living comedor. Cocina con heladera y frigobar. Baño completo.
Disponibilidad
Disponible
| Mayo 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Junio 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julio 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Agosto 2012 | ||||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1. Información Personal
Nombre y apellido
País donde vive
Teléfono
Confirmar Email
Pasajeros
2. Check In
Check In
Check Out
Comentarios:
Código de seguridad:
Antes de enviar este formulario, por favor lea los Términos y Condiciones de Reserva, las puede leer haciendo click AQUI, enviando este formulario usted estará aceptando las mismas.

