30 USD per day
700 USD per month
Postleitzahl:
#3100
Strasse:
Chile zwischen Peru & Chacabuco
Nachbarschaft:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Fassungsvermögen:




(0m2 / 0 ft)
Bedrooms:
2
Betten:
2 Einzelbett. 1 Doppelbett.
Bathrooms:
1
Ausstattung:
Ventilator. Fernseher. Mikrowelle. Coffee Maker.
Dienstleistungen:
TV-kabel. A/A Air Conditioner. Internet High Bandwith (Wireless) . Heating
Ausstattung :
Balkon. Colonial Style.
Der Preis beinhaltet: Dienstleistungen, Strom, Gas, Zweitwohnungssteuer, Stadtsteuern, Wasser-Service .
In an old printing building, recently renovated, large apartment. 2 bedrooms in the mezzanine (without privacity), 1 bathroom. Spacious and super comfortable: living-dining room with integrated kitchen decorated with vintage furniture belonging to Argentine families. Patio. Balcony. Sunny very luminous.
Verfügbarkeit
| November 2025 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| December 2025 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| January 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| May 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| June 2026 |
| Mo |
Di |
Mit |
Do |
Fre |
Sam |
Son |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |