#670: Carlos Calvo Street Between Bolivar - Defensa
Capacity:




(86m2 / 925 ft)
Bedrooms:
2
Neighborhood:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Beds:
2 Simple Bed. 1 Double Bed.
Bathrooms:
1
Price:
0 USD per week / 1250 USD per month
Equipment:
Toaster. Washing Machine. Television. DVD Player. Microwave. Coffee Maker.
Services:
TV Cable. Security Box. A/A Air Conditioner. Internet High Bandwith
Building amenities:
Balcony.
The rate includes: Electricity, Gas, Building fees, City Taxes, Water , Maid Service.
Apartment very luminous and spacious. Living, with a sofa and two armchairs where it is possible to read, taking advantage of the light that gets in by a large window with exit to the balcony. Dining room, with a table with 5 chairs.
Two bedrooms. the first, with a double bed, and spacious closet. The second one with 3 beds. Both have big windows that allow natural light. More ahead, a kitchen fully equipped and a small room for the washing machine. Minimum Stay: 3 months
The bath, with shower.
Availability
| February 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| March 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| May 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| June 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| August 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| September 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| October 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| December 2012 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| January 2013 |
| Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |