45 USD per day
937 USD per month
Code:
#3053
Rue:
Chile entrée Tacuari & Piedras
Quartier:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Capacité:




(0m2 / 0 ft)
Bedrooms:
Lits:
2 Lit Simple. 1 Lit Double.
Bathrooms:
1
Equipement:
Equipement audio. Ventilateur électrique. Grille pain. Télévision. Micro-ondes . Machine à café.
Services:
Télévision par câble. Téléphone. Climatisation. Internet High Bandwith (Wireless) . Heating
Commodités:
Solarium . Piscine. Barbecue. Patio. Balcon.
Le tarif inclut: Services, Electricité, Gaz, Charges de l'immeuble, Taxes municipales, Eau , Bonne.
Luminous and modern studio located in a building with amenities and security 24 hs.
Spacious room with dining area.
Doble bed and 2 single beds.
Kitchenette.
Complete bathroom with bathtub.
In the 4th floor of the building you will find the gym, SUM, sauna, swimming pool and an excellent terrace.
Disponibilité
| December 2025 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| January 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| April 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| May 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| June 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| July 2026 |
| Lu |
Ma |
Me |
Je |
Ve |
Sa |
Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |