33 USD por dia
690 USD por mes
Código:
#3116
Direccion:
Defensa entre Chile & Mexico
Barrio:
San Telmo, Buenos Aires, Argentina
Capacidad:




(60m2 / 645 ft)
Dormitorios:
2
Camas:
2 Cama/s Simple. 1 Cama/s Doble.
Baños:
1
Equipamiento:
Ventilador. Tostadora. Televisión. Microondas.
Servicios:
Cable TV. Aire Acondicionado. Internet Banda Ancha (Inalambrico) . Calefaccion
Comodidades:
Balcon.
La tarifa incluye: Servicios, Electricidad, Gas, Impuestos del edificio, Impuestos de la ciudad, Agua .
Departamento para 4 personas, muy traquilo. Excelente ubicación.
Living-comedor cómodo, con salida al balcón.
Cocina totalmente equipada.
Primero dormitorio luminoso, con cama doble, aire acondicionado y placard.
Segundo dormitorio con dos camas simples, aire acondicionado y placard.
Baño completo con bañera.
Comentarios de los huesped
Sin Comentarios
Ver todos los Reviews
Disponibilidad
| Noviembre 2025 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
| Diciembre 2025 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Abril 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
| Junio 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |